Today (0) | Sábado Jan 11 (4) | Domingo Jan 12 (2) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Quinta-feira Jan 16 (0) | Mais (0) |
Jan 12 01:30 | 3.08BG Gottingen | 1.32Basketball Lowen Braunschweig | 36 | |
Jan 12 01:30 | 1.58EWE Baskets Oldenburg | 2.21Wurzburg Baskets | 37 | |
Jan 12 03:00 | 1.52Rasta Vechta | 2.36Syntainics MBC | 32 | |
Jan 12 03:00 | 1.16Ratiopharm Ulm | 4.44Rostock Seawolves | 34 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.73165.00Acima | 2.00165.00Abaixo | 36 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
2.02168.00Acima | 1.72168.00Abaixo | 36 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.81166.00Acima | 1.91166.00Abaixo | 36 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.91167.00Acima | 1.81167.00Abaixo | 36 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.97167.50Acima | 1.76167.50Abaixo | 36 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.86166.50Acima | 1.86166.50Abaixo | 36 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.77165.50Acima | 1.96165.50Abaixo | 36 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.73166.00Acima | 2.00166.00Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.81167.00Acima | 1.91167.00Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.86167.50Acima | 1.86167.50Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.77166.50Acima | 1.96166.50Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.91168.00Acima | 1.81168.00Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.97168.50Acima | 1.76168.50Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
2.00169.00Acima | 1.73169.00Abaixo | 37 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.81168.50Acima | 1.91168.50Abaixo | 32 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.91169.50Acima | 1.81169.50Abaixo | 32 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.87169.00Acima | 1.85169.00Abaixo | 32 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.73167.50Acima | 2.00167.50Abaixo | 32 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.77168.00Acima | 1.96168.00Abaixo | 32 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.97170.00Acima | 1.76170.00Abaixo | 32 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
2.02170.50Acima | 1.72170.50Abaixo | 32 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.86165.50Acima | 1.86165.50Abaixo | 34 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.81165.00Acima | 1.91165.00Abaixo | 34 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.91166.00Acima | 1.81166.00Abaixo | 34 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.76164.50Acima | 1.97164.50Abaixo | 34 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.72164.00Acima | 2.02164.00Abaixo | 34 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.96166.50Acima | 1.77166.50Abaixo | 34 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
2.00167.00Acima | 1.73167.00Abaixo | 34 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.7581.50Acima | 1.9881.50Abaixo | 36 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.9783.00Acima | 1.7683.00Abaixo | 36 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.8282.00Acima | 1.9082.00Abaixo | 36 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
1.8882.50Acima | 1.8482.50Abaixo | 36 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.8082.50Acima | 1.9282.50Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.7382.00Acima | 2.0082.00Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.9483.50Acima | 1.7883.50Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
2.0384.00Acima | 1.7184.00Abaixo | 37 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.8883.00Acima | 1.8483.00Abaixo | 37 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.8483.50Acima | 1.8883.50Abaixo | 32 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.7783.00Acima | 1.9683.00Abaixo | 32 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.9184.00Acima | 1.8184.00Abaixo | 32 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.9884.50Acima | 1.7584.50Abaixo | 32 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.8382.50Acima | 1.8982.50Abaixo | 34 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.7682.00Acima | 1.9782.00Abaixo | 34 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.9883.50Acima | 1.7583.50Abaixo | 34 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.9083.00Acima | 1.8283.00Abaixo | 34 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Jan 12 01:30 BG Gottingen -vs- Basketball Lowen Braunschweig | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 36 |
Jan 12 01:30 EWE Baskets Oldenburg -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 37 |
Jan 12 03:00 Rasta Vechta -vs- Syntainics MBC | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 32 |
Jan 12 03:00 Ratiopharm Ulm -vs- Rostock Seawolves | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 34 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?