Hari ini (6) | Minggu Apr 06 (3) | Senin Apr 07 (0) | Selasa Apr 08 (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Lainnya (0) |
Apr 06 00:30 | 1.73Rostock Seawolves | 1.97MHP Riesen Ludwigsburg | 36 | |
Apr 06 00:30 | 4.33BG Gottingen | 1.17Wurzburg Baskets | 39 | |
Apr 06 02:00 | 1.63Hamburg Towers | 2.12MLP Academics Heidelberg | 38 |
Apr 06 **:** | 1.21Phoenix Hagen | 3.85Dresden Titans Basketball | 31 | |
Apr 06 **:** | 1.45BBC Bayreuth | 2.53ART Giants Dusseldorf | 32 |
Apr 06 00:30 Rostock Seawolves -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.89150.00Atas | 1.83150.00Bawah | 36 |
Apr 06 00:30 Rostock Seawolves -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.94150.50Atas | 1.78150.50Bawah | 36 |
Apr 06 00:30 Rostock Seawolves -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.99151.00Atas | 1.74151.00Bawah | 36 |
Apr 06 00:30 Rostock Seawolves -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.75148.50Atas | 1.98148.50Bawah | 36 |
Apr 06 00:30 Rostock Seawolves -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.84149.50Atas | 1.88149.50Bawah | 36 |
Apr 06 00:30 Rostock Seawolves -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.81149.00Atas | 1.91149.00Bawah | 36 |
Apr 06 00:30 Rostock Seawolves -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.73148.00Atas | 2.00148.00Bawah | 36 |
Apr 06 00:30 BG Gottingen -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.81172.00Atas | 1.91172.00Bawah | 39 |
Apr 06 00:30 BG Gottingen -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.91173.00Atas | 1.81173.00Bawah | 39 |
Apr 06 00:30 BG Gottingen -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.72171.00Atas | 2.02171.00Bawah | 39 |
Apr 06 00:30 BG Gottingen -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.85172.50Atas | 1.87172.50Bawah | 39 |
Apr 06 00:30 BG Gottingen -vs- Wurzburg Baskets | ||
2.00174.00Atas | 1.73174.00Bawah | 39 |
Apr 06 00:30 BG Gottingen -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.76171.50Atas | 1.97171.50Bawah | 39 |
Apr 06 00:30 BG Gottingen -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.96173.50Atas | 1.77173.50Bawah | 39 |
Apr 06 02:00 Hamburg Towers -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.83165.00Atas | 1.89165.00Bawah | 38 |
Apr 06 02:00 Hamburg Towers -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
2.03167.00Atas | 1.71167.00Bawah | 38 |
Apr 06 02:00 Hamburg Towers -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.93166.00Atas | 1.79166.00Bawah | 38 |
Apr 06 02:00 Hamburg Towers -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.75164.00Atas | 1.98164.00Bawah | 38 |
Apr 06 02:00 Hamburg Towers -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.79164.50Atas | 1.93164.50Bawah | 38 |
Apr 06 02:00 Hamburg Towers -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.99166.50Atas | 1.74166.50Bawah | 38 |
Apr 06 02:00 Hamburg Towers -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.88165.50Atas | 1.84165.50Bawah | 38 |
Apr 06 02:00 Hamburg Towers -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.72163.50Atas | 2.02163.50Bawah | 38 |
Apr 06 **:** Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
---|---|---|
1.74168.50Atas | 1.99168.50Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.93170.50Atas | 1.79170.50Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.99171.00Atas | 1.74171.00Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.88170.00Atas | 1.84170.00Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.82169.50Atas | 1.90169.50Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.78169.00Atas | 1.94169.00Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Phoenix Hagen -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.73171.50Atas | 2.00171.50Bawah | 31 |
Apr 06 **:** Phoenix Hagen -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.93173.50Atas | 1.79173.50Bawah | 31 |
Apr 06 **:** Phoenix Hagen -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.82172.50Atas | 1.90172.50Bawah | 31 |
Apr 06 **:** Phoenix Hagen -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.78172.00Atas | 1.94172.00Bawah | 31 |
Apr 06 **:** Phoenix Hagen -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.87173.00Atas | 1.85173.00Bawah | 31 |
Apr 06 **:** Phoenix Hagen -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.99174.00Atas | 1.74174.00Bawah | 31 |
Apr 06 **:** BBC Bayreuth -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.71168.00Atas | 2.03168.00Bawah | 32 |
Apr 06 **:** BBC Bayreuth -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.90170.00Atas | 1.82170.00Bawah | 32 |
Apr 06 **:** BBC Bayreuth -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
2.00171.00Atas | 1.73171.00Bawah | 32 |
Apr 06 **:** BBC Bayreuth -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.79169.00Atas | 1.93169.00Bawah | 32 |
Apr 06 **:** BBC Bayreuth -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.85169.50Atas | 1.87169.50Bawah | 32 |
Apr 06 **:** BBC Bayreuth -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.75168.50Atas | 1.98168.50Bawah | 32 |
Apr 06 **:** BBC Bayreuth -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.96170.50Atas | 1.77170.50Bawah | 32 |
Apr 06 00:30 Rostock Seawolves -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.8874.50Atas | 1.8474.50Bawah | 36 |
Apr 06 00:30 Rostock Seawolves -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.8074.00Atas | 1.9274.00Bawah | 36 |
Apr 06 00:30 Rostock Seawolves -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.9675.00Atas | 1.7775.00Bawah | 36 |
Apr 06 00:30 Rostock Seawolves -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.7373.50Atas | 2.0073.50Bawah | 36 |
Apr 06 00:30 BG Gottingen -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.7184.50Atas | 2.0384.50Bawah | 39 |
Apr 06 00:30 BG Gottingen -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.8485.50Atas | 1.8885.50Bawah | 39 |
Apr 06 00:30 BG Gottingen -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.7685.00Atas | 1.9785.00Bawah | 39 |
Apr 06 00:30 BG Gottingen -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.9886.50Atas | 1.7586.50Bawah | 39 |
Apr 06 00:30 BG Gottingen -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.9086.00Atas | 1.8286.00Bawah | 39 |
Apr 06 02:00 Hamburg Towers -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.9882.50Atas | 1.7582.50Bawah | 38 |
Apr 06 02:00 Hamburg Towers -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.9182.00Atas | 1.8182.00Bawah | 38 |
Apr 06 02:00 Hamburg Towers -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.8481.50Atas | 1.8881.50Bawah | 38 |
Apr 06 02:00 Hamburg Towers -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.7781.00Atas | 1.9681.00Bawah | 38 |
Apr 06 **:** Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
---|---|---|
1.7884.00Atas | 1.9484.00Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.7283.50Atas | 2.0283.50Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.8684.50Atas | 1.8684.50Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
2.0285.50Atas | 1.7285.50Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
1.9385.00Atas | 1.7985.00Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Phoenix Hagen -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.9086.50Atas | 1.8286.50Bawah | 31 |
Apr 06 **:** Phoenix Hagen -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.9987.00Atas | 1.7487.00Bawah | 31 |
Apr 06 **:** Phoenix Hagen -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.8386.00Atas | 1.8986.00Bawah | 31 |
Apr 06 **:** Phoenix Hagen -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.7685.50Atas | 1.9785.50Bawah | 31 |
Apr 06 **:** BBC Bayreuth -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.8784.00Atas | 1.8584.00Bawah | 32 |
Apr 06 **:** BBC Bayreuth -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.9484.50Atas | 1.7884.50Bawah | 32 |
Apr 06 **:** BBC Bayreuth -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.8083.50Atas | 1.9283.50Bawah | 32 |
Apr 06 **:** BBC Bayreuth -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.7283.00Atas | 2.0283.00Bawah | 32 |
Apr 06 00:30 Rostock Seawolves -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Apr 06 00:30 BG Gottingen -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Apr 06 02:00 Hamburg Towers -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Apr 06 **:** Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Apr 06 **:** Phoenix Hagen -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Apr 06 **:** BBC Bayreuth -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Apr 06 00:30 Rostock Seawolves -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Apr 06 00:30 BG Gottingen -vs- Wurzburg Baskets | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Apr 06 02:00 Hamburg Towers -vs- MLP Academics Heidelberg | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Apr 06 **:** Baskets SC Jena -vs- VfL SparkassenStars Bochum | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 30 |
Apr 06 **:** Phoenix Hagen -vs- Dresden Titans Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 31 |
Apr 06 **:** BBC Bayreuth -vs- ART Giants Dusseldorf | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?