Today (206) | Sexta-feira Jan 10 (75) | Sábado Jan 11 (10) | Domingo Jan 12 (0) | Segunda-feira Jan 13 (0) | Terça-feira Jan 14 (0) | Quarta-feira Jan 15 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.33Oleh Karpenko | 2.92Sergii Skhabitskiy | 12 | |
0-0 Ao vivo | 1.37Oleksandr Ziakun | 2.78Kurilenko Oleg | 8 | |
0-0 Ao vivo | 6.00Volodymyr Voronenkov | 1.10Maksym Mrykh | 11 |
0-0 Ao vivo | Hayk Kujoyan | Gevorg Abrahamyan | 11 |
0-0 Ao vivo | 1.35Taras Didenko | 2.92Oleg Sviribchuk | 10 |
0-0 Ao vivo | Oleh Karpenko | Sergii Skhabitskiy | 12 | |
0-0 Ao vivo | Oleksandr Ziakun | Kurilenko Oleg | 8 | |
0-0 Ao vivo | Volodymyr Voronenkov | Maksym Mrykh | 11 | |
0-0 Ao vivo | Mezera Ondrej | Jan Herink | 1 |
0-0 Ao vivo | Hayk Kujoyan | Gevorg Abrahamyan | 11 |
0-0 Ao vivo | Taras Didenko | Oleg Sviribchuk | 10 |
Jan 9 **:** | 1.71Veronika Andrushchenko | 2.14Alina Kurtenko | 2 | |
Jan 9 **:** | 1.30Iryna Aseieva | 3.56Anna Rzhevska | 7 |
Jan 9 21:00 | 2.63Marianna Sahakyan | 1.49Hasmik Khachatryan | 8 | |
Jan 9 21:20 | 6.00Yana Petrosyan | 1.14Mane Ghazaryan | 8 | |
Jan 9 21:40 | 2.42Asya Poghosyan | 1.57Emilya Papikyan | 8 | |
Jan 9 22:20 | 1.23Yana Petrosyan | 4.22Asya Poghosyan | 8 | |
Jan 9 22:20 | 1.34Hasmik Matevosyan | 3.27Emilya Papikyan | 8 | |
Jan 9 22:40 | 2.33Valya Asoyan | 1.61Mane Ghazaryan | 8 | |
Jan 9 23:40 | 1.26Valya Asoyan | 3.94Asya Poghosyan | 8 | |
Jan 9 23:40 | 3.63Mariam Stepanyan | 1.29Emilya Papikyan | 8 | |
Jan 10 00:20 | 1.19Mane Ghazaryan | 4.84Asya Poghosyan | 8 | |
Jan 10 01:00 | 4.12Mariam Stepanyan | 1.24Yana Petrosyan | 8 | |
Jan 10 01:40 | 4.84Mane Ghazaryan | 1.19Hasmik Matevosyan | 8 | |
Jan 10 01:40 | 1.92Emilya Papikyan | 1.90Yana Petrosyan | 8 | |
Jan 10 02:00 | 1.30Valya Asoyan | 3.56Rima Khlghatyan | 8 | |
Jan 10 02:40 | 1.56Mane Ghazaryan | 2.44Rima Khlghatyan | 8 | |
Jan 10 03:20 | 2.53Asya Poghosyan | 1.52Rima Khlghatyan | 8 | |
Jan 10 04:20 | 1.68Asya Poghosyan | 2.20Mariam Stepanyan | 8 |
Jan 9 **:** | 1.73-1.50Iryna Aseieva | 2.00+1.50Anna Rzhevska | 7 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?